CASO NÃO HAJA ATENDIMENTO ADEQUADO NESTA INSTITUIÇÃO DENUNCIE AO MINISTÉRIO PÚBLICO
Os campos a serem preenchidos com dados pessoais são opcionais e podem ser deixados em branco, sem prejuízo do acompanhamento dos casos pelo número de registro que será enviado ao denunciante assim que sua denúncia for processada no sistema da Ouvidoria.
O sistema da Ouvidoria não permite o envio de arquivo anexo. Caso seja necessário para fins de complementação da denúncia, o anexo pode ser entregue na sede do Ministério Público ou enviado por correspondência (Av. Marechal Câmara, 370 – Centro – Rio de Janeiro – Cep: 20.020-080).
A denúncia também pode ser feita pelo telefone 127.
|
| Nome: | CNES: | CNPJ: | |||
| SMS CMS AMERICO VELOSO AP 31 | 2296551 | 29468055002741 | |||
| Razão Social: | CPF: | Personalidade: | |||
| SMS RIO CMS AMERICO VELOSO AP 31 | -- | JURÍDICA | |||
| Logradouro: | Número: | Telefone: | |||
| RUA GERSON FERREIRA | 100 | (21)25737235 | |||
| Complemento: | Bairro: | CEP: | Município: | UF: | |
| COMPLEXO DA MARE | COMPLEXO DA MARE | 21030152 | RIO DE JANEIRO - IBGE - 330455 | RJ | |
| Tipo Unidade: | Sub Tipo Unidade: | Esfera Administrativa: | Gestão: | ||
| CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | MUNICIPAL | MUNICIPAL | |||
| Natureza da Organização: | Dependência: | ||||
| ADMINISTRACAO DIRETA DA SAUDE (MS,SES e SMS) | MANTIDA | ||||
| Numero Alvará: | Orgão Expedidor: | Data Expedição: | |||
| Vinculo Empregatício | |||||||||||||||
| Nome | Dt.Entrada | CNS | Dt. Atribuição | CBO | CH Outros | CH Amb. | CH Hosp. | Total | SUS | Vinculação | Tipo | Subtipo | Comp. Desativação | Situação | Portaria 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRIAN MENDES DE ABREU | 08/05/2006 | 980016284614395 | 11/07/2009 | 223208 - CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | 0Hs. | 24Hs. | 00Hs. | 24Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| MONICA DINORAH KOPPE COSTA DE FARIA | 21/12/2012 | 980016287873286 | 24/02/2011 | 411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | AUTONOMO | INTERMEDIADO POR ORGANIZACAO SOCIAL(OS) | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| MONICA MARTINS DE OLIVEIRA | 02/09/2013 | 980016281223433 | 31/03/2008 | 322245 - TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | AUTONOMO | INTERMEDIADO POR ORGANIZACAO SOCIAL(OS) | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| NADIA RODRIGUES BARROS | 14/06/2004 | 980016284630927 | 12/07/2009 | 322230 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 32Hs. | 00Hs. | 32Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| NEIDE APARECIDA PIMENTEL LEAL | 18/01/1999 | 124113128750001 | 01/06/2007 | 223710 - NUTRICIONISTA | 0Hs. | 32Hs. | 00Hs. | 32Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| NORMA CAVALCANTE FERREIRA | 05/02/2013 | 980016287726089 | 05/02/2011 | 411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | AUTONOMO | INTERMEDIADO POR ORGANIZACAO SOCIAL(OS) | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| OSVALDINA LUZIA BARBOSA DE SOUZA | 09/07/1987 | 160391951000002 | 01/06/2007 | 322230 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 20Hs. | 20Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| OTTO FABER JUNIOR | 23/07/1986 | 201550865150008 | 01/06/2007 | 225139 - MEDICO SANITARISTA | 0Hs. | 24Hs. | 00Hs. | 24Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| PRISCILA BRENDA SOUTO DA SILVA | 28/10/2011 | 980016281215597 | 31/03/2008 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | AUTONOMO | INTERMEDIADO POR ORGANIZACAO SOCIAL(OS) | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| RICARDO ALFREDO DA SILVA | 04/12/2012 | 980016289902763 | 09/02/2012 | 411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | AUTONOMO | INTERMEDIADO POR ORGANIZACAO SOCIAL(OS) | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| ROSA MARIA PINTO MARTINS | 13/11/2013 | 980016283317966 | 24/10/2008 | 225142 - MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 0Hs. | 20Hs. | 00Hs. | 20Hs. | SIM | AUTONOMO | INTERMEDIADO POR ORGANIZACAO SOCIAL(OS) | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| ROSA MARIA VIANNA LOPES | 23/07/2007 | 125143732650007 | 01/06/2007 | 223208 - CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | 0Hs. | 24Hs. | 00Hs. | 24Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| ROSANA MARTA MODESTO PAINHO | 03/09/2007 | 980016281156043 | 31/03/2008 | 322230 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 32Hs. | 00Hs. | 32Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| ROSANA SILVA ROSA | 04/08/1988 | 120962777890008 | 01/06/2007 | 223505 - ENFERMEIRO | 20Hs. | 20Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| RUI TEIXEIRA BARINI | 31/07/1998 | 103217970750000 | 01/06/2007 | 324115 - TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | 0Hs. | 24Hs. | 00Hs. | 24Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| SAMARA EPONINA GAMBINI NEDER | 28/10/2013 | 980016289673292 | 23/12/2011 | 225142 - MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | AUTONOMO | INTERMEDIADO POR ORGANIZACAO SOCIAL(OS) | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| SAMUEL PEREIRA DE LIMA | 23/05/2006 | 980016280172185 | 17/01/2008 | 324115 - TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | 0Hs. | 24Hs. | 00Hs. | 24Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| SANDRA LUCIA DIAS | 28/10/2011 | 980016281197998 | 31/03/2008 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | AUTONOMO | INTERMEDIADO POR ORGANIZACAO SOCIAL(OS) | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| SERGIO DOS SANTOS | 09/12/2009 | 980016287125301 | 05/10/2010 | 352210 - AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 0Hs. | 32Hs. | 00Hs. | 32Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| SERGIO IRINEU DE LIMA | 08/11/2012 | 980016280350849 | 09/02/2008 | 515120 - VISITADOR SANITARIO | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| SHIRLEY SOARES SANTAREM | 05/06/2008 | 201551668610007 | 01/06/2007 | 322230 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 32Hs. | 00Hs. | 32Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| SILVANA DOS SANTOS | 16/02/2012 | 980016292838361 | 11/03/2012 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | AUTONOMO | INTERMEDIADO POR ORGANIZACAO SOCIAL(OS) | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| SIMONE SILVA DE ARAUJO | 18/03/2010 | 980016281223166 | 31/03/2008 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | AUTONOMO | INTERMEDIADO POR ORGANIZACAO SOCIAL(OS) | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| SOLANGE MARIA DE AVILA | 28/10/2011 | 980016280154993 | 17/01/2008 | 322430 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | AUTONOMO | INTERMEDIADO POR ORGANIZACAO SOCIAL(OS) | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| SONIA DE PAULA FERREIRA ARRUDA | 29/08/2003 | 980016280132795 | 17/01/2008 | 223810 - FONOAUDIOLOGO | 0Hs. | 24Hs. | 00Hs. | 24Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| SONIA MARIA TEIXEIRA DE CARVALHO | 10/02/1981 | 209578464570009 | 01/06/2007 | 411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| STEFFERSON DUTRA DA ROCHA | 29/01/2010 | 980016283339544 | 01/11/2008 | 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| SUELY DA GAMA PASTANA | 11/12/2012 | 170187895650005 | 01/06/2007 | 411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| TATIANA DA SILVA ANCHIETA DE LIMA | 28/10/2011 | 980016287308538 | 01/11/2010 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | AUTONOMO | INTERMEDIADO POR ORGANIZACAO SOCIAL(OS) | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| THATHYANNA MEDEIROS LUIZ DOS SANTOS | 04/07/2002 | 980016001536657 | 23/05/2007 | 225135 - MEDICO DERMATOLOGISTA | 0Hs. | 24Hs. | 00Hs. | 24Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| VALERIA DOS SANTOS CEZAR | 18/09/1996 | 124290669300006 | 01/06/2007 | 225124 - MEDICO PEDIATRA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| VALNEI CARDOSO LOURENCO | 30/03/2000 | 124114798260005 | 01/06/2007 | 411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | 40Hs. | 00Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| VANESSA SOUTO DA SILVA | 28/10/2011 | 980016281227382 | 31/03/2008 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | AUTONOMO | INTERMEDIADO POR ORGANIZACAO SOCIAL(OS) | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| VERA LUCIA AUGUSTO SANTOS | 18/02/2011 | 209578465620018 | 01/06/2007 | 322230 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0Hs. | 32Hs. | 00Hs. | 32Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | ESTATUTARIO | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| WALTER CASCARDO CARNEIRO | 06/08/2012 | 201552622160018 | 01/06/2007 | 223605 - FISIOTERAPEUTA GERAL | 0Hs. | 20Hs. | 00Hs. | 20Hs. | SIM | AUTONOMO | INTERMEDIADO POR ORGANIZACAO SOCIAL(OS) | SEM SUBTIPO | Ativo | ||
| Nome | Dt.Entrada | CNS | Dt. Atribuição | CBO | CH Outros | CH Amb. | CH Hosp. | Total | SUS | Vinculação | Tipo | Subtipo | Comp. Desativação | Situação | Portaria 134 |
Mostrando de 101 até 135 de 135 registros
2
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Receberá resposta após análise, comunicando que não nos responsabilizamos pelos conteúdos enviados.Obrigado pela sua publicação!